Page 86 - Katalog-B2C-Novaservis-10-2025-SK
P. 86
VYKUROVACIE TELESÁ
• vysoká účinnosť - jednoduchá a rýchla inštalácia - 24 mesiacov záruka na vykurovacie tyče a T-kusy pre vykurovacie telesá
chróm, rovné, stredové pripojenie čierna, rovné, stredové pripojenie
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
450/1200/RS,0 145,40 € | 178,84 € 450/1200/RS,5 99,12 € | 121,92 €
450/1600/RS,0 188,40 € | 231,73 € 450/1600/RS,5 115,68 € | 142,29 €
600/1200/RS,0 188,40 € | 231,73 € 600/1200/RS,5 115,68 € | 142,29 €
600/1600/RS,0 228,08 € | 280,54 € 600/1600/RS,5 148,72 € | 182,93 €
600/1800/RS,0 277,64 € | 341,50 € 600/1800/RS,5 165,24 € | 203,25 €
chróm, rovné chróm, oblé
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
450/1200/R,0 145,40 € | 178,84 € 450/1200,0 145,40 € | 178,84 €
450/1600/R,0 188,40 € | 231,73 € 450/1600,0 188,40 € | 231,73 €
600/1200/R,0 188,40 € | 231,73 € 600/1200,0 188,40 € | 231,73 €
600/1600/R,0 228,08 € | 280,54 € 600/1600,0 228,08 € | 280,54 €
600/1800/R,0 277,64 € | 341,50 € 600/1800,0 277,64 € | 341,50 €
biela, oblé
biela, rovné bez DPH s DPH
bez DPH s DPH 450/900,1 72,68 € | 89,40 €
450/900/R,1 69,40 € | 85,36 € 450/1200,1 79,32 € | 97,56 €
450/1200/R,1 76,00 € | 93,48 € 450/1600,1 105,76 € | 130,08 €
600/900/R,1 72,68 € | 89,40 € 600/900,1 76,00 € | 93,48 €
600/1200/R,1 85,92 € | 105,68 € 600/1200,1 92,52 € | 113,80 €
600/1600/R,1 105,76 € | 130,08 € 600/1600,1 112,36 € | 138,20 €
86

