Page 10 - NOVINKY-INSTALO-10-2025
P. 10
INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
ROZDĚLOVAČE DO OTOPNÝCH
SYSTÉMŮ S AUTOMATICKOU
REGULACÍ
NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU
Nerezový rozdělovač F-PRO s automatickou regulací průtoku
Podomítková Nástěnná
Provedení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH Podomítková Nástěnná skříň skříň (170)
(N) Kód (Kč) (Kč) (€) (€) skříň skříň se sestavou se sestavou
GM GM
2 okruhy FPR-RZPU02AB 3 222 3 899 128,88 158,52 SZP0 SZN0 SZP1 SZN2-170
3 okruhy FPR-RZPU03AB 4 297 5 199 171,88 211,41 SZP1 SZN1 SZP2 SZN2-170
4 okruhy FPR-RZPU04AB 5 371 6 499 214,84 264,25 SZP1 SZN1 SZP2 SZN2-170
5 okruhů FPR-RZPU05AB 6 445 7 798 257,80 317,09 SZP2 SZN2 SZP3 SZN2-170
6 okruhů FPR-RZPU06AB 7 520 9 099 300,80 369,98 SZP2 SZN2 SZP3 SZN4-170
7 okruhů FPR-RZPU07AB 8 594 10 399 343,76 422,82 SZP2 SZN2 SZP3 SZN4-170
8 okruhů FPR-RZPU08AB 9 669 11 699 386,76 475,71 SZP3 SZN3 SZP4 SZN4-170
9 okruhů FPR-RZPU09AB 10 743 12 999 429,72 528,56 SZP3 SZN3 SZP4 SZN4-170
10 okruhů FPR-RZPU10AB 11 817 14 299 472,68 581,40 SZP3 SZN4 SZP4 SZN6-170
11 okruhů FPR-RZPU11AB 12 892 15 599 515,68 634,29 SZP4 SZN4 SZP5 SZN6-170
12 okruhů FPR-RZPU12AB 13 966 16 899 558,64 687,13 SZP5 SZN5 SZP5 SZN6-170
Podlahové vytápění - FERRO SYSTEM
10

