Page 7 - NOVINKY-INSTALO-10-2025
P. 7
INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
TVAROVKY STANDARD
MOSAZNÉ TVAROVKY STANDARD
Vsuvka redukovaná
pnom Rozměr C D E F Kód Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 1/2" x 1/4" 7,5 11 23 21 N09Z 10 23 28 0,92 1,13
1,6 1/2" x 3/8" 9 11 24,5 21 N11Z 10 24 29 0,96 1,18
1,6 3/4" x 1/2" 11,5 12,5 29 26,5 N10Z 10 36 44 1,44 1,77
B A
1,6 1" x 1/2" 11,5 14 30 33,5 N12Z 5 48 58 1,92 2,36
F D C N13Z 5 50 61 2,00 2,46
E 1,6 1" x 3/4" 12 14 31 31
1,6 5/4" x 3/4" 13 16 34,5 42 N14Z 5 80 97 3,20 3,94
1,6 5/4" x 1" 13,5 16 35 42 N15Z 5 82 99 3,28 4,03
1,6 6/4" x 1" 13 16,5 35 48,5 N16Z 5 100 121 4,00 4,92
1,6 6/4" x 5/4" 16 16,5 38 48,5 N17Z 5 104 126 4,16 5,12
1,6 2" x 1" 14 20 40 60 N18Z 1 158 191 6,32 7,77
1,6 2" x 5/4" 16 20 40 60 N19Z 1 161 195 6,44 7,92
1,6 2" x 6/4" 16,5 20 42,5 60 N20Z 1 166 201 6,64 8,17
1,6 1 1/2" x 1/2" 11,5 16,5 33,5 48,5 N21Z 5 99 120 3,96 4,87
Redukce
pnom C D E Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
D [MPa] Rozměr [mm] [mm] [mm] Kód (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
C
1,6 1/2" x 1/4" 10,5 14,5 21 R01Z 10 22 27 0,88 1,08
E
1,6 1/2" x 3/8" 10,5 14,5 21 R02Z 10 16 19 0,64 0,79
B A 1,6 3/4" x 1/2" 11 16 26,5 R03Z 10 24 29 0,96 1,18
1,6 1" x 3/4" 12 17,5 35 R04Z 5 38 46 1,52 1,87
1,6 5/4" x 1" 12 17,5 35 R05Z 5 60 73 2,40 2,95
1,6 1" x 1/2" 14 19,5 42 R06Z 5 49 59 1,96 2,41
1,6 6/4" x 1" 14 19,5 42 R07Z 5 96 116 3,84 4,72
1,6 6/4" x 5/4" 15 20,5 48,5 R08Z 5 66 80 2,64 3,25
1,6 5/4" x 3/4" 15 20,5 48,5 R09Z 5 75 91 3,00 3,69
1,6 2“ x 1“ 19 25,5 60 R10Z 1 176 213 7,04 8,66
1,6 2“ x 5/4“ 19 25,5 60 R11Z 1 170 206 6,80 8,36
1,6 2“ x 6/4“ 19 25,5 60 R12Z 1 141 171 5,64 6,94
1,6 1 1/4" x 1/2" 14,5 19,5 42 R13Z 5 89 108 3,56 4,38
1,6 1 1/2“ x 1/2“ 15 20,5 48,5 R14Z 5 107 129 4,28 5,26
1,6 1 1/2“ x 3/4“ 15 20,5 48,5 R15Z 5 114 138 4,56 5,61
Víčko
pnom B C D Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] A [mm] [mm] [mm] Kód (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 3/8” 9 11 19 ZAS1Z 10 14 17 0,56 0,69
1,6 1/2” 10 12 24 ZAS2Z 10 19 23 0,76 0,93
1,6 3/4” 11,5 13,5 30 ZAS3Z 10 30 36 1,20 1,48
1,6 1” 13 15 36 ZAS4Z 5 46 56 1,84 2,26
1,6 5/4” 13 15 45,5 ZAS5Z 5 58 70 2,32 2,85
1,6 6/4” 13,5 16 52 ZAS6Z 5 86 104 3,44 4,23
1,6 2” 16,5 19 63,5 ZAS7Z 1 130 157 5,20 6,40
7

